Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Antti Pasanen / Satu Pasanen 2 3 1 3 3 5 3 3
71) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo 5 5 5 5 4 5 5 5
72) Petri Sipola / Ida Asumaniemi 3 1 3 1 2 3 (4) 2 2
73) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 4 4 4 4 5 4 4 4
74) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 1 2 2 2 1 5 (8) 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Antti Pasanen / Satu Pasanen 3 3 3 3 3 5 3 6
71) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo 5 5 5 5 4 5 5 10
72) Petri Sipola / Ida Asumaniemi 2 1 2 2 2 5 2 4
73) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 4 4 4 4 5 4 4 8
74) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 1 2 1 1 1 4 1 2
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Antti Pasanen / Satu Pasanen 3 2 2 2 2 4 2 8
71) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo 4 4 5 4 4 4 4 14
72) Petri Sipola / Ida Asumaniemi 1 1 3 3 3 5 3 7
73) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 5 5 4 5 5 5 5 13
74) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 2 3 1 1 1 3 1 3
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Antti Pasanen / Satu Pasanen 2 4 3 2 2 3 2 10
71) Markus Petsalo / Emmi Sulin-Petsalo 5 5 5 5 4 5 5 19
72) Petri Sipola / Ida Asumaniemi 3 1 2 4 3 4 3 10
73) Juho Tarvainen / Rita Oksanen 4 3 4 3 5 4 4 17
74) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 1 2 1 1 1 4 1 4

A : Liisa Kontturi-Paasikko

B : Juha Rautio

C : Jarmo Nuutinen

D : Mira Aho

E : Minna Tanttu